| 棋聖 | 名人 | 本因坊 | 十段 | 天元 | 王座 | 碁聖 | |
| 1979 | |||||||
| 1980 | |||||||
| 1981 | 橋本昌二 | ||||||
| 1982 | |||||||
| 1983 | |||||||
| 1984 | |||||||
| 1985 | |||||||
| 1986 | |||||||
| 1987 | |||||||
| 1988 | |||||||
| 1989 | |||||||
| 1990 | |||||||
| 1991 | |||||||
| 1992 | |||||||
| 1993 | |||||||
| 1994 | |||||||
| 1995 | |||||||
| 1996 | |||||||
| 1997 | |||||||
| 1998 |
ちょっと寂しいので、準優勝の方も加えてみましょう。
| 棋聖 | 名人 | 本因坊 | 十段 | 天元 | 王座 | 碁聖 | |
| 1979 | |||||||
| 1980 | |||||||
| 1981 | (橋本昌二) | 橋本昌二 | |||||
| 1982 | (橋本昌二) | ||||||
| 1983 | |||||||
| 1984 | |||||||
| 1985 | |||||||
| 1986 | (苑田勇一) | ||||||
| 1987 | |||||||
| 1988 | (苑田勇一) | ||||||
| 1989 | (今村俊也) | ||||||
| 1990 | |||||||
| 1991 | |||||||
| 1992 | |||||||
| 1993 | |||||||
| 1994 | |||||||
| 1995 | |||||||
| 1996 | |||||||
| 1997 | (結城聡) | ||||||
| 1998 | (苑田勇一) |
まだ、ちょっと寂しいので、テレビ早碁、女流棋戦、新人王戦 も加えてみましょう。
| 棋聖 | 名人 | 本因坊 | 十段 | 天元 | 王座 | 碁聖 | 新人王 | 女流本因坊 | NHK杯 | 早碁選手権 | 鶴聖 | 女流鶴聖 | |
| 1979 | 東野弘昭 | ||||||||||||
| 1980 | (清成哲也) | 橋本昌二 | |||||||||||
| 1981 | (橋本昌二) | 橋本昌二 | (長谷川直) | ||||||||||
| 1982 | (橋本昌二) | ||||||||||||
| 1983 | |||||||||||||
| 1984 | 今村俊也 | 本田邦久 | |||||||||||
| 1985 | 橋本昌二 | (芦田磯子) | |||||||||||
| 1986 | (苑田勇一) | ||||||||||||
| 1987 | |||||||||||||
| 1988 | (苑田勇一) | ||||||||||||
| 1989 | (今村俊也) | (橋本昌二) | |||||||||||
| 1990 | (結城聡) | 榊原史子 | |||||||||||
| 1991 | (結城聡) | ||||||||||||
| 1992 | (吉田美香) | ||||||||||||
| 1993 | 結城聡 | 吉田美香 | (吉田美香) | ||||||||||
| 1994 | 吉田美香 | ||||||||||||
| 1995 | 吉田美香 | (清成哲也) | 結城聡 | ||||||||||
| 1996 | 吉田美香 | ||||||||||||
| 1997 | (結城聡) | (吉田美香) | (小西和子) | ||||||||||
| 1998 | (苑田勇一) | (本田邦久) | 吉田美香 |
まだ、ちょっと寂しいので、棋聖各段戦と関西棋院第一位決定戦も加えて....やめておきます。
関西棋院の棋士って、賞金の高い棋戦でがんばるのは、はしたないと思っているとしか思えません(笑)
関西は関西でも、「大阪商人」の関西ではなく、「お公家さん」の関西。
「ガメツイ」より「おっとり」...